| Overnight | 24h | 48h | 7 days |
|---|---|---|---|
| 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 1.2 in |
| Base | This Season |
|---|---|
| 20 cm | 103 cm |
| 7.9 in | 40.6 in |
| Weather Upper Mountain | |
|---|---|
| Low | High |
| -3 °C / 26.6 °F | 2 °C / 35.6 °F |
| Weather Lower Mountain | |
|---|---|
| Low | High |
| 4 °C / 39.2 °F | 8 °C / 46.4 °F |
| Lift | Status |
|---|---|
| TIMBER BOWL EXPRESS QUAD | Closed |
| POLAR PEAK CHAIR | Closed |
| GREAT BEAR EXPRESS QUAD | Closed |
| BOOMERANG TRIPLE CHAIR | Closed |
| MIGHTY MOOSE PLATTER | Closed |
| WHITE PASS QUAD | Closed |
| DEER TRIPLE CHAIR | Closed |
| ELK QUAD CHAIR | Closed |
| HAUL BACK T-BAR | Closed |
| MINI MOOSE | Closed |
| Bowl | Status |
|---|---|
| CURREY HEADWALL | Closed |
| CEDAR BOWL | |
| CEDAR HIGH TRAVERSE | Closed |
| SNAKE RIDGE | Closed |
| LOWER CEDAR BOWL | Closed |
| CEDAR RIDGE | Closed |
| LIZARD BOWL | |
| THE BEAR / BEAR RIDGE | Closed |
| NORTH RIDGE | Closed |
| BOOMERANG / LINDA'S | Closed |
| THE SADDLES | Closed |
| LIZARD BOWL TRAVERSE | Closed |
| EASTER BOWL | Closed |
| TOWER 6 ROAD / LOWER EASTER | Closed |
| SUNNY SIDE | Closed |
| CURRIE BOWL | |
| UPPER CURRIE BOWL | Closed |
| REVERSE TRAVERSE | Closed |
| CONCUSSION | Closed |
| ANACONDA GLADES | Closed |
| TIMBER BOWL | |
| PUFF | Closed |
| HEARTLAND | Closed |
| SILVER LINING | Closed |
| DIAMOND BACK (from Summer RD.) | Closed |
| KNOT CHUTES | Closed |
| SURPRISE TREES | Closed |
| BIG BANG | Closed |
| SIBERIA BOWL | |
| SIBERIA RIDGE | Closed |
| SIBERIA BOWL | Closed |
| MORNING GLORY | Closed |
| LOWER MOUNTAIN | |
| MOOSE RUNS | Closed |
| DEER CHAIR RUNS | Closed |
| ELK CHAIR RUNS | Closed |
| POLAR CHUTES | Closed |
| WEST SIDE | Closed |
| CURRIE HEADWALL | Closed |









