| Overnight | 24h | 48h | 7 days |
|---|---|---|---|
| 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
| Base | This Season |
|---|---|
| 17 cm | 112 cm |
| 6.7 in | 44.1 in |
| Weather Upper Mountain | |
|---|---|
| Low | High |
| 0 °C / 32.0 °F | 5 °C / 41.0 °F |
| Weather Lower Mountain | |
|---|---|
| Low | High |
| 3 °C / 37.4 °F | 7 °C / 44.6 °F |
| Lift | Status |
|---|---|
| TIMBER BOWL EXPRESS QUAD | Closed |
| POLAR PEAK CHAIR | Closed |
| GREAT BEAR EXPRESS QUAD | Closed |
| BOOMERANG TRIPLE CHAIR | Closed |
| MIGHTY MOOSE PLATTER | Closed |
| WHITE PASS QUAD | Closed |
| DEER TRIPLE CHAIR | Closed |
| ELK QUAD CHAIR | Closed |
| HAUL BACK T-BAR | Closed |
| MINI MOOSE | Closed |
| Bowl | Status |
|---|---|
| CURREY HEADWALL | Closed |
| CEDAR BOWL | |
| CEDAR HIGH TRAVERSE | Closed |
| SNAKE RIDGE | Closed |
| LOWER CEDAR BOWL | Closed |
| CEDAR RIDGE | Closed |
| LIZARD BOWL | |
| THE BEAR / BEAR RIDGE | Closed |
| NORTH RIDGE | Closed |
| BOOMERANG / LINDA'S | Closed |
| THE SADDLES | Closed |
| LIZARD BOWL TRAVERSE | Closed |
| EASTER BOWL | Closed |
| TOWER 6 ROAD / LOWER EASTER | Closed |
| SUNNY SIDE | Closed |
| CURRIE BOWL | |
| UPPER CURRIE BOWL | Closed |
| REVERSE TRAVERSE | Closed |
| CONCUSSION | Closed |
| ANACONDA GLADES | Closed |
| TIMBER BOWL | |
| PUFF | Closed |
| HEARTLAND | Closed |
| SILVER LINING | Closed |
| DIAMOND BACK (from Summer RD.) | Closed |
| KNOT CHUTES | Closed |
| SURPRISE TREES | Closed |
| BIG BANG | Closed |
| SIBERIA BOWL | |
| SIBERIA RIDGE | Closed |
| SIBERIA BOWL | Closed |
| MORNING GLORY | Closed |
| LOWER MOUNTAIN | |
| MOOSE RUNS | Closed |
| DEER CHAIR RUNS | Closed |
| ELK CHAIR RUNS | Closed |
| POLAR CHUTES | Closed |
| WEST SIDE | Closed |
| CURRIE HEADWALL | Closed |









